Referenze
Dai 20 kV della distribuzione ai 380 kV della rete di trasmissione.
Elenco dei principali progetti seguiti nell'ambito dell'ingegneria dell'energia e delle infrastrutture di rete: stazioni elettriche, cabine primarie, elettrodotti e opere di connessione, con i relativi impianti di generazione e di accumulo.
1,2 GW
Accumulo BESS progettato
380 kV
Massimo livello di tensione
7
Discipline interne
Tutta Italia
Nord, centro e isole
Elenco dei principali progetti
| Progetto | Ambito | Località | Anno | Potenza |
|---|---|---|---|---|
| Progettazione definitiva e opere di connessione — stazione elettrica utente condivisa 30/380 kV | AAT · 380 kV | Chiaramonte Gulfi (RG) | 2025/2026 | 990 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione Terna — impianto BESS | AAT · 380 kV | Chiaramonte Gulfi (RG) | 2026 | 200 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione Terna — impianto BESS | AAT · 380 kV | Chiaramonte Gulfi (RG) | 2026 | 480 MW |
| Progettazione definitiva e opere di connessione — stazione elettrica utente condivisa 30/150 kV | AT · 150 kV | Palazzo San Gervasio (PZ) | 2025 | 250 MW |
| Progetto definitivo impianto BESS da 215 MW | BESS · AU | Siculiana (AG) | 2026 | 215 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione Terna — impianto BESS | AT · 220 kV | Siculiana (AG) | 2026 | 215 MW |
| Progetto definitivo impianto BESS da 190 MW | BESS · AU | Brescia (BS) | 2026 | 190 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione Terna — impianto BESS | AT · 132 kV | Brescia (BS) | 2026 | 190 MW |
| Progetto definitivo impianto BESS da 141 MW | BESS · AU | Carlino (UD) | 2025 | 141 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione Terna — impianto BESS da 141 MW | AAT · 380 kV | Carlino (UD) | 2025 | 141 MW |
| Progetto definitivo impianto BESS da 141 MW | BESS · AU | San Giorgio di Nogaro (UD) | 2025 | 141 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione Terna — impianto BESS da 141 MW | AAT · 380 kV | San Giorgio di Nogaro (UD) | 2025 | 141 MW |
| Progetto definitivo impianto BESS da 120 MW | BESS · AU | Malo (VI) | 2026 | 120 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione Terna — impianto BESS | AT · 132 kV | Malo (VI) | 2026 | 120 MW |
| Progetto definitivo impianto BESS da 99 MW | BESS · AU | Fogliano Redipuglia (GO) | 2025 | 99 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione Terna — impianto BESS da 99 MW | AT · 132 kV | Fogliano Redipuglia (GO) | 2025 | 99 MW |
| Progetto definitivo impianto BESS da 99 MW | BESS · AU | Calamonaci (AG) | 2026 | 99 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione Terna — impianto BESS | AT · 36 kV | Calamonaci (AG) | 2026 | 99 MW |
| Impianto agrivoltaico — progettazione elettrica as-built e documentazione finale | AGRI · FV | Ciminna (PA) | 2026 | 67 MW |
| Progettazione definitiva cabina primaria 150/20 kV | AT/MT | Palazzo San Gervasio (PZ) | 2025 | 50 MW |
| Progettazione definitiva — linea aerea 150 kV, 7 km | AT · 150 kV | Palazzo San Gervasio — Banzi (PZ) | 2025 | — |
| Progetto definitivo stazione elettrica RTN 150/36 kV | AT · 150/36 kV | Marsala (TP) | 2026 | — |
| Progetto definitivo stazione elettrica RTN 150/36 kV | AT · 150/36 kV | Mazara del Vallo (TP) | 2026 | — |
| Progetto definitivo impianto agrivoltaico da 9,7 MWp | FV · PAS | Gottolengo (BS) | 2024 | 9,7 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione E-Distribuzione 9,7 MW | MT · 20 kV | Gottolengo (BS) | 2024 | 9,7 MW |
| Progetto definitivo impianto BESS da 9,9 MW | BESS · PAS | Casale di Scodosia (PD) | 2025/2026 | 9,9 MW |
| Piano tecnico delle opere di connessione E-Distribuzione 9,9 MW | MT · 20 kV | Casale di Scodosia (PD) | 2025/2026 | 9,9 MW |
| Piano tecnico delle opere — impianto eolico da 9,9 MW | MT · 20 kV | Forenza — Palazzo San Gervasio (PZ) | 2025 | 9,9 MW |
Avete un progetto in sviluppo o una connessione da verificare?
Raccontateci a che punto è l'iter e su quale livello di tensione vi state connettendo.
Parliamo del vostro progetto